Gesellschaft

Produktion

Stahldraht

Produktion aus stahldraht

Stabilisierte bewehrungsdrahtseile

Das kurze Funktionsschema für Herstellung von Bewehrungsdrahtseilen

Die eingangskontrolle der ausgangs- und der hilfsmaterialen

Die Ausrüstungen zur Herstellung von Bewehrungsseilen

Die Angaben der 7-Drahtlitze

Die Erledigungsfristen

Stahldrahtseile

Aluminium- und stahl-aluminiumseile

Stahlkord

Drahtstifle

Stahlfasern aus drähen

Drahtnetz

Meine Bestellung

Marschwege der Beförderung

Wirtschaft und Finanzen

Pressezentrum

Kontaktinformation

Seitekarte

 

 


Die Angaben der 7-Drahtlitze

Nenndurchschnitt, mm Nennfestigkeit, N/m2 Nennflache des Querschnittes, mm Menge, g/m Bruchkraft, kN  (mind.) Kraft bei der Nennstreckgrenze, kN (mind.) Dehnung, % Entspannung in 1000 Stunden., % (max.)
Pr EN 10138-3-2000
9,0 1860 50 390 93 80 3,5 2,5
11,0 1860 75 586 140 120 3,5 2,5
12,5 1860 93 726 173 149 3,5 2,5
13,0 1860 100 781 186 160 3,5 2,5
15,2 1770 140 1095 248 213 3,5 2,5
BS 5896-1980
9,3 1770 52 408 92 78 3,5 2,5
11,0 1770 71 557 125 106 3,5 2,5
12,5 1770 93 730 164 139 3,5 2,5
15,2 1670 139 1090 232 197 3,5 2,5
8,0 1860 38 298 70 59 3,5 2,5
9,6 1860 55 432 102 87 3,5 2,5
11,3 1860 75 590 139 118 3,5 2,5
12,9 1860 100 785 186 158 3,5 2,5
15,7 1770 150 1180 255 225 3,5 2,5
ASTM 416-98e1
9,53 1725[250] 51,61 405 89 80,1 3,5 2,5
1860[270] 54,84 432 102,3 92,1 3,5 2,5
11,11 1725[250] 69,68 548 120,1 108,1 3,5 2,5
12,70 1725[250] 92,90 730 160,1 144,1 3,5 2,5
- 1860[270] 98,71 775 183,7 165,3 3,5 2,5
15,24 1725[250] 139,35 1094 240,2 216,2 3,5 2,5
GOST 13840-68
9,0 1770 53 419 93,5 79,5 4,0 2,5
12,0 1770 93 736 164,0 139,5 4,0 2,5
15,0 1670 139 1099 232,0 197,5 4,0 2,5
6,0 1770 23 184 40,6 34,9 4,0 2,5

©2000-2004 “Silur” AG

9 Filatowstrasse, Charzysk
Donezker Gebiet 86700, Ukraine
Tel./Fax: (+38 06257) 79-496 / 79-312