Unternehmen

Produktion

Stahldraht

Produktion aus Stahldraht

Stabilisierte Bewehrungslitzen

Stahldrahtseile

Aluminium- und Stahl-aluminiumseile

Technische Kriterien der Vorgaben nach Standard BS 215

Technische Kriterien der Vorgaben nach Standard ASTM B 232

Lieferfristen

Stahlkord

Stahlfasern aus Drähten

Drahtnetz

Meine Bestellung

Marschwege der Beförderung

Pressezentrum

Kontaktinformation

Seitekarte

 

 


Technische Kriterien der Vorgaben nach Standard ASTM B 232

Tarnbezeichnungen Durchschnitt,mm2 Durchmesser des Drahtseiles, mm Die berechnete Reißkraft,daN Gewicht des Drahtseiles mit der Länge 1000m, kg
Truthahn (Turkey) 13,29/2,19 5,04 524 54
Schwan (Swan) 21,16/3,55 6,36 832 85
Swanate (Swanate) 21,16/5,35 6,53 1,053 100
Sperling (Sparrow) 33,61/5,61 8,01 1,270 136
Sparate (Sparate) 33,61/8,52 8,24 1,611 159
Rotkehlchen (Robin) 42,39/7,10 9,00 1,585 171
Rabe (Raven) 53,48/8,90 10,11 1,932 216
Wachtel (Quail) 67,42/11,23 11,34 2,362 273
Taube (Pigeon) 85,03/14,19 12,75 2,941 343
Pinguin (Penguin) 107,23/17,87 14,31 3,706 433
Seidenschwanz (Waxwing) 135,16/7,48 15,45 3,027 431
Rebhuhn (Partridge) 135,16/22,0 16,28 5,029 546
Strauß (Ostrich) 152,00/24,71 17,28 5,652 614
Geierfalke (Merlin) 170,45/9,48 17,35 3,823 544
Hänfling (Linnet) 170,45/27,81 18,31 6,271 689
Pirol (Oriole) 170,45/39,81 18,83 7,745 784
Chickadee (Chickadee) 201,42/11,16 18,85 4,399 642
Brant (Brant) 201,42/26,13 19,61 6,469 762
Ibis (Ibis) 201,42/32,77 19,88 7,211 814
Lerche (Lark) 201,42/46,97 20,44 8,869 927
Pelikan (Pelican) 241,68/13,42 20,70 5,216 771
Specht (Flicker) 241,68/31,29 21,49 7,666 915
Falke (Hawk) 241,68/39,42 21,79 8,665 978
Huhn (Hen) 241,68/56,39 22,40 10,534 1112
Fischadler (Osprey) 282,00/15,68 22,35 6,088 899
Papagei (Parakeet) 282,00/36,58 23,22 8,822 1067
wilde Taube (Dove) 282,00/45,94 23,55 10,103 1140
Adler (Eagle) 282,00/65,81 24,21 12,292 1298
Pfau (Peacock) 306,58/59,75 24,20 9,588 1160
unbefiederte Taube (Squab) 306,58/49,94 24,51 10,841 1240
Ente (Wood Duck) 306,58/71,55 25,25 12,884 1411
Knäkente (Teal) 305,58/69,87 25,24 13,359 1399
Kingbird (Kingbird) 322,26/17,19 23,88 6,956 1028
Saatkrähe (Rook) 322,26/41,81 24,84 10,083 1219
Finkenkönig (Grosbeak) 322,26/52,45 25,15 11,180 1302
Scoter (Scoter) 322,26/75,22 25,88 13,544 1484
Reiher (Egret) 322,26/73,56 25,90 14,055 1470
Segler (Swift) 322,26/8,96 23,62 6,052 958
Flamingo (Flamingо) 337,74/43,81 25,40 10,566 1278
Scharbe (Gannet) 337,74/55,03 25,76 11,733 1365
Stelze (Stilt) 362,58/46,97 26,31 11,335 1372
Star (Starling) 362,58/59,03 26,68 12,591 1466
Redwing (Redwing) 715,5/82,58 27,43 15,394 1653
Kuckuck (Cuckoo) 402,84/52,19 22,74 12,394 1524
Enterich (Drake) 402,84/65,51 28,11 13,992 1628
Wasserhuhn (Coot) 402,84/11,16 26,41 7,485 1198
Wildente (Mallard) 402,84/91,87 28,96 17,118 1838
Drossel (Catbird) 483,42/13,42 28,95 8,766 1438
Tanger (Tanger) 523,68/14,51 30,12 9,493 1556
schottisches Huhn (Grouse) 40,52/14,13 9,32 2,360 222
Sturmvogel (Petrel) 51,61/30,06 11,71 4,715 378
Minorka (Minorca) 56,13/32,77 12,22 5,125 412
Leghorn (Leghorn) 68,19/39,81 13,46 6,170 500
Guinea (Guinea) 80,58/46,97 14,63 7,255 590
Dotterel (Dotterel) 89,48/52,19 15,42 7,850 657
Dorking (Dorking) 96,71/56,39 16,03 8,480 709
Brahma (Brahma) 102,97/91,87 18,14 12,880 1007
Kotschinchinahuhn (Cochin) 107,10/62,45 16,84 9,390 785


©2000-2004 “Silur” AG

9 Filatowstrasse, Charzysk
Donezker Gebiet 86700, Ukraine
Tel./Fax: (+38 06257) 79-496 / 79-312


Kontaktinformation


Pressezentrum