Unternehmen

Produktion

Stahldraht

Produktion aus Stahldraht

Stabilisierte Bewehrungslitzen

Stahldrahtseile

Aluminium- und Stahl-aluminiumseile

Technische Kriterien der Vorgaben nach Standard BS 215

Technische Kriterien der Vorgaben nach Standard ASTM B 232

Lieferfristen

Stahlkord

Stahlfasern aus Drähten

Drahtnetz

Meine Bestellung

Marschwege der Beförderung

Pressezentrum

Kontaktinformation

Seitekarte

 

 


Lieferfristen

Produktionsbereich ⌠Seile■ des Stahldraht- und Drahtseilwerkes (SILUR AG) zur Herstellung von erstem Stahl-Aluminiunseil  braucht 10 Tage nach der Anlassen des Walzdrahtes.

GOST Durchmesser Alu/Stahl Durchmesser, mm Gewicht mit der Länge  von 1000 m, kg Länge max, m Länge/Stunde, m/St
839 25/4,2 6,9 100,3 3000 9000/8
35/6,2 8,4 148,0 3000 9000/8
50/8,0 9,6 195,0 3000 9000/8
70/11 11,4 276,0 2000 8000/8
70/72 15,4 789,0 2000 2000/8
95/16 13,5 385,0 1500 12000/8
120/19 15,2 471,0 2000 2000/16
120/27 15,4 528,0 2000 2000/16
150/24 17,1 599,0 2000 2000/16
185/29 18,8 728,0 2000 2000/16
185/43 19,6 846,0 2000 2000/16
240/39 21,6 952,0 2000 2000/16
300/39 24,0 1165,0 2000 2000/16
330/43 25,2 1255,0 2000 2000/24
500/64 30,6 1852,0 1500 2000/24


©2000-2004 “Silur” AG

9 Filatowstrasse, Charzysk
Donezker Gebiet 86700, Ukraine
Tel./Fax: (+38 06257) 79-496 / 79-312


Die Offene Aktiengesellschaft “Silur”


Geschichte