Companía

Producción

Alambre de acero

Producción de alambres

Cables de armadura estabilizados

Esquema Tecnológico corto de Fabricación de Cables de Armadura

Sistema de control de calidad

Maquinaria usada para la fabricación de cables de armadura

Características de los Cables de 7 hilados

Tienpos de cumplimiento de los pedidos

Cables de acero

Fibra de acero

Rejillas de acero

Mi encargo

Indicadores financieros

Información de contacto

Centro de Prensa

Mapa del sitio

 

 


Características de los Cables de 7 hilados

Diametro condicional, mm Resistencia nominal, H/m2 Area nominal de seccion transversal, mm Masa, gr/mt Fuerza de rotura, kH (no menos) Esfuerzo ante un limite condicional de fluidez, kH (no menos) Alargamiento, % Relajacion dentro de 1000 horas, % (no mas)
Pr EN 10138-3-1997
9,0 1860 50 390 93 80 3,5 2,5
11,0 1860 75 586 140 120 3,5 2,5
12,5 1860 93 726 173 149 3,5 2,5
13,0 1860 100 781 186 160 3,5 2,5
15,2 1770 140 1095 248 213 3,5 2,5
BS 5896
9,3 1770 52 408 92 78 3,5 2,5
11,0 1770 71 557 125 106 3,5 2,5
12,5 1770 93 730 164 139 3,5 2,5
15,2 1670 139 1090 232 197 3,5 2,5
8,9 1860 28 224 70 80 3,5 2,5
9,6 1860 55 432 102 87 3,5 2,5
11,3 1860 75 590 139 118 3,5 2,5
12,9 1860 100 785 186 158 3,5 2,5
15,7 1770 150 1180 255 225 3,5 2,5
A 416-98e1
9,53 1725[250] 51,61 405 89 80,1 3,5 2,5
11,11 1860[270] 54,84 432 102,3 92,1 3,5 2,5
12,70 1725[250] 69,68 548 120,1 108,1 3,5 2,5
15,24 1860[270] 74,19 582 137,9 124,1 3,5 2,5
- 1725[250] 92,90 730 160,1 144,1 3,5 2,5
- 1860[270] 98,71 775 183,7 165,3 3,5 2,5
- 1725[250] 139,35 1094 240,2 216,2 3,5 2,5
GOST 13840-68
9,0 1770 53 419 93,5 79,5 4,0 2,5
12,0 1770 93 736 164,0 139,5 4,0 2,5
15,0 1670 139 1099 232,0 197,5 4,0 2,5


©2000-2004 SILUR, S.A.

9 Calle de Filatov Jartsysk
Región de Donetsk, 86700
Tel./Fax: (+38 06257) 79-496 / 79-312